平 成 2 0 年 度
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 金 | 第1回委員(市町村教頭会長)並びに代議員(地区代表者)会 | 14:00〜 | 自治会館 | |
| 27 | 火 | 地区研修部長研修会並びに発表者、司会者・指導助言者打合会 | 14:00〜 | 自治会館 | |
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31・8/1 | 木・金 | 愛媛県 県民文化会館 |
第50回全国公立学校教頭会研究大会 | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31・1 | 木・金 | 愛媛県 県民文化会館 |
第50回全国公立学校教頭会研究大会 | ||
| 7・8 | 木・金 | 第42回鹿児島県公立小・中学校教頭会研究大会 | 城山観光ホテル | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20・21 | 木・金 | 沖縄県 てだこホール他 |
第48回九州地区 公立学校教頭会研究大会 |
||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 金 | 第2回地区 研修部長研修会 |
14:00〜 | 自治会館 | |
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 金 | 第2回委員(市町村教頭会長)並びに代議員(地区代表者)会 | 14:00〜 | ホテルウェルビュー(予定) | |
| 日 | 曜日 | 県関係行事名 | 時間 | 場所 | 県外関係行事名 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||